Lista de horarios de ofimática del 15 al 26 de enero.
OFIMÁTICA DE 9:00 a 11:00 – CC1 |
DOCENTES |
|
| 1 | VIDALES ARVIZU ANTONIO DE JESÚS | ING. VERÓNICA SOBREVILLA PINTOR |
| 2 | LÓPEZ SÁNCHEZ KARLA CONCEPCIÓN | ING. ROBERTO RANGEL ANGUIANO |
| 3 | MATA HERNÁNDEZ SOLEDAD | |
| 4 | ARVIZU LEDEZMA JESÚS ANTONIO | |
| 5 | PEÑA PEREZ ERIK | |
| 6 | HUERTA MARTÍNEZ JOSÉ ÁNGEL | |
| 7 | MORENO CANO IRVIN RICARDO | |
| 8 | TREJO HERNÁNDEZ JESÚS | |
| 9 | LÓPEZ HERNÁNDEZ ZHIRA DANIELA | |
| 10 | MARTINEZ CABRERA ESTELA | |
| 11 | BANDA MUÑIZ JOSÉ HUMBERTO | |
| 12 | RIVERA HERNÁNDEZ RUBÍ ESMERALDA | |
| 13 | NUÑEZ MEDRANO DIANA LAURA | |
| 14 | ORTÍZ HENRÁNDEZ SALMA JANETH | |
| 15 | MOLINA LEDEZMA LIZBETH | |
| 16 | FRAGA GONZÁLEZ ADRIANA | |
| 17 | RUÍZ MARTÍNEZ OCKARI JOHANNA | |
| 18 | ENRÍQUEZ MONTALVO PAUL | |
| 19 | ARENAS ARIAS RODRIGO | |
| 20 | VÁZQUEZ SAÉNZ GABRIEL | |
| 21 | JESÚS ALEJANDRO MATA AVILA | |
| 22 | VALLE HERNÁNDEZ MARCO ANTONIO | |
| 23 | MEZA SÁNCHEZ YELLSIN ALEJANDRO | |
| 24 | RENTERIA CARDONA DANIEL | |
| 25 | GUERRERO CASTILLO PEDRO IVAN | |
| 26 | VILLEDA RAMÍREZ JESÚS ALÁN | |
| 27 | REYNA ESPINOZA JOSÉ ANDRÉS | |
| 28 | HERNÁNDEZ SANTANA ROBERTO | |
| 29 | CASTILLO TOMES PABLO | |
| 30 | LUMBRERAS VEGA EMMANUEL FRANCISCO | |
| 31 | MALDONADO REYES MARÍA FERNANDA | |
| 32 | ARRIAGA CASTILLLO DAVIS ERNESTO | |
| 33 | BLANCO GARZA LUIS JOSÉ | |
| 34 | AVALOS CEBALLOS JESÚS ENRIQUE | |
| 35 | RIVERA JARAMILLO OSCAR GUADALUPE | |
| 36 | MERAZ PÉREZ KENIA ITZEL | |
| 37 | ESCOBEDO CARBAJAL ERICK | |
| 38 | CAMPOS TORRES ADRIANA ABIGAIL | |
| 39 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ KEVIN ULISES | |
| 40 | MAYORGA TURRUBIATES STEPHANIE ISABEL | |
OFIMÁTICA DE 11:00 a 13:00 – CC1 |
DOCENTES |
|
| 1 | GARCÍA CUELLAR ROSA MARÍA | ING. VERÓNICA SOBREVILLA PINTOR |
| 2 | DUARTE RUEDA JOSÉ | ING. ROBERTO RANGEL ANGUIANO |
| 3 | MALDONADO VILLARREAL JOSÉ MANUEL | |
| 4 | AGUIRRE VEGA HILARIO FABIAN | |
| 5 | RAMÍREZ RESENDIZ ANGEL ARTURO | |
| 6 | VILLEGAS ALMAZÁN GERARDO | |
| 7 | CABRERA GARCÍA JUAN ARTURO | |
| 8 | RIVERA NERI ADOLFO | |
| 9 | SANCHEZ CORONA MARIANA CRISTEL | |
| 10 | LOPEZ JUÁREZ FRIDA CORAL | |
| 11 | LÓPEZ JUÁREZ CRISTOPHER DAMIAN | |
| 12 | BOCANEGRA GUERRERO RODOLFO | |
| 13 | CARDONA MÉNDEZ RAMIRO ALEXIS | |
| 14 | JAUREGUI RODRÍGUEZ JAVIER DONACIANO | |
| 15 | TREJO GARCÍA ESPERANZA | |
| 16 | PADILLA VEGA CÉSAR DANIEL | |
| 17 | OCEJO FLORES SANTOS DE JESÚS | |
| 18 | GUERRERO VÁZQUEZ MARÍA FERNANDA | |
| 19 | ALVIZO CRUZ HÉCTOR TOMÁS | |
| 20 | JOSÉ DE JESÚS LEIJA RODRÍGUEZ | |
| 21 | GARCÍA RAMIREZ MARÍA DE JESÚS | |
| 22 | MARTÍNEZ AGUIRRE ERLIN JAZMIN | |
| 23 | CRUZ VÁZQUEZ JESÚS GERARDO | |
| 24 | MARQUEZ HERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL. | |
| 25 | CABRERA HERNÁNDEZ OMAR ESLI | |
| 26 | ALVARADO MARTÍNEZ URIEL ALDAIR | |
| 27 | BARRÓN AGUIRRE JESÚS OMAR | |
| 28 | CHARLES GARCÍA JUAN CARLOS | |
| 29 | GUERRERO CASTILLO TOMÁS ELEAZAR | |
| 30 | IBARRA SOLIS ADRIAN CARLOS | |
| 31 | CAMACHO BERRONES NALLEY | |
| 32 | RANGEL CORDERO RODOLFO | |
| 33 | GARCÍA LÓPEZ VICTOR ANONIO | |
| 34 | RESENDIZ MARES ADRIANA | |
| 35 | CASTILLO RAMIREZ PABLO ALEJANDRO | |
| 36 | GALLEGOS VELÁZQUEZ DIANA | |
| 37 | RUÍZ BARRÓN ESMERALDA | |
| 38 | MEDELLÍN CASTILLO ERICK ALEJANDRO | |
| 39 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ÁNGEL EDUARDO | |
| 40 | ZUÑIGA MUÑIZ HUGO ENRIQUE | |
| 41 | JUÁREZ REYNA SAMUEL |








